20261006
20261005
20261004
20261003
20261002
20261001
20260930
20260929
Automatic cronjob for ZBC on date 20260910
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-10 Donnerstag rosa.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260910 | | 1 | QT9 | JT63 | KT | A864 | K854 | KQ9742 | Q4 | T | AJ632 | A | A53 | KQ53 | 7 | 85 | J98762 | J972 | 10 | 10 | 18 | 2 |
| ZBC | 20260910 | | 2 | A864 | KT2 | AJ62 | 97 | K5 | A9 | KT3 | AQJ862 | QT92 | QJ854 | 7 | T53 | J73 | 763 | Q9854 | K4 | 12 | 17 | 5 | 6 |
| ZBC | 20260910 | | 3 | JT97 | K97 | AJ654 | 3 | 64 | J532 | K | KQJ975 | A83 | A64 | Q8732 | A8 | KQ52 | QT8 | T9 | T642 | 9 | 10 | 14 | 7 |
| ZBC | 20260910 | | 4 | 863 | 3 | AQ9642 | AT7 | T975 | KQ986 | J | 864 | AKQ | AJ4 | K753 | K52 | J42 | T752 | T8 | QJ93 | 10 | 6 | 20 | 4 |
| ZBC | 20260910 | | 5 | KT62 | 964 | A42 | Q53 | Q | KQ87 | T965 | A762 | 93 | T53 | KQJ87 | KJT | AJ8754 | AJ2 | 3 | 984 | 9 | 11 | 10 | 10 |
| ZBC | 20260910 | | 6 | AJ96 | J952 | 5 | KQJ6 | K52 | K83 | 9832 | AT9 | QT873 | 7 | AKJ4 | 875 | 4 | AQT64 | QT76 | 432 | 12 | 10 | 10 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | 7 | 76 | QJ7 | AQ9765 | 94 | K8 | AKT32 | KJ | K632 | AQ543 | 986 | 43 | Q85 | JT92 | 54 | T82 | AJT7 | 9 | 17 | 8 | 6 |
| ZBC | 20260910 | | 8 | AK | KQ432 | K2 | AT62 | JT54 | J85 | 543 | QJ9 | 832 | AT96 | 986 | 754 | Q976 | 7 | AQJT7 | K83 | 19 | 5 | 4 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 9 | AJT7 | AT | AKT2 | Q85 | Q93 | K2 | Q64 | 76432 | K8654 | 8653 | 87 | KJ | 2 | QJ974 | J953 | AT9 | 18 | 7 | 7 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | 10 | Q72 | AK86 | 976 | K93 | T653 | JT92 | K32 | AQ | KJ8 | Q | AQJT8 | JT72 | A94 | 7543 | 54 | 8654 | 12 | 10 | 14 | 4 |
| ZBC | 20260910 | | 11 | T | AT532 | Q83 | Q982 | J9843 | Q9 | A642 | T5 | KQ62 | J6 | KT95 | K76 | A75 | K874 | J7 | AJ43 | 8 | 7 | 12 | 13 |
| ZBC | 20260910 | | 12 | QJ | KJ9 | AQJT72 | KT | K932 | 763 | K86 | A63 | A7654 | AQT2 | 53 | Q5 | T8 | 854 | 94 | J98742 | 17 | 10 | 12 | 1 |
| ZBC | 20260910 | | 13 | 984 | A43 | JT8732 | 8 | QJ652 | T852 | A | K32 | 3 | K76 | KQ654 | AJT7 | AKT7 | QJ9 | 9 | Q9654 | 5 | 10 | 13 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 14 | T876 | KT76 | T6 | JT4 | AQJ3 | A95 | 5 | KQ853 | K54 | 82 | QJ98432 | A | 92 | QJ43 | AK7 | 9762 | 4 | 16 | 10 | 10 |
| ZBC | 20260910 | | 15 | T43 | J95 | QJ764 | K2 | A9852 | KQT4 | A | Q85 | KQ76 | 62 | KT98 | 964 | J | A873 | 532 | AJT73 | 7 | 15 | 8 | 10 |
| ZBC | 20260910 | | 16 | A3 | K7 | T843 | J9654 | J87 | 9643 | KJ65 | 32 | KT642 | J5 | AQ97 | T8 | Q95 | AQT82 | 2 | AKQ7 | 8 | 5 | 10 | 17 |
| ZBC | 20260910 | | 17 | AT | KQ52 | AKQ765 | K | Q543 | 976 | 9 | AT876 | J762 | AT3 | T32 | 432 | K98 | J84 | J84 | QJ95 | 21 | 6 | 5 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | 18 | AJ2 | J763 | QT3 | Q72 | K98 | AQT52 | K6 | JT3 | 753 | 84 | J542 | A986 | QT64 | K9 | A987 | K54 | 10 | 13 | 5 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 19 | KQ84 | AJ93 | T | QJ92 | AJ765 | T52 | A54 | T3 | 3 | KQ87 | KQJ762 | 85 | T92 | 64 | 983 | AK764 | 13 | 9 | 11 | 7 |
| ZBC | 20260910 | | 20 | QT93 | Q4 | 8543 | Q75 | J65 | J732 | KQ9 | AK3 | AK72 | AT9865 | | 842 | 84 | K | AJT762 | JT96 | 6 | 14 | 11 | 9 |
| ZBC | 20260910 | | 21 | | KJT653 | K4 | KQ964 | 853 | | T986532 | J75 | KQT42 | A984 | Q | AT3 | AJ976 | Q72 | AJ7 | 82 | 12 | 1 | 15 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 22 | A73 | AKQ32 | 964 | A4 | Q854 | 75 | J85 | KQ96 | JT962 | 964 | QT72 | 8 | K | JT8 | AK3 | JT7532 | 17 | 8 | 3 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 23 | J74 | J9842 | Q76 | A4 | T98 | 6 | AJT432 | Q98 | AK3 | AKT75 | 5 | T752 | Q652 | Q3 | K98 | KJ63 | 8 | 7 | 14 | 11 |
| ZBC | 20260910 | | 24 | 982 | A8 | JT932 | A64 | KT63 | J74 | 65 | KJ53 | AQJ5 | KQ653 | 7 | T92 | 74 | T92 | AKQ84 | Q87 | 9 | 8 | 12 | 11 |
| ZBC | 20260910 | | 25 | AK83 | 97 | T54 | QT54 | QJ2 | A862 | AJ86 | A9 | T975 | QJT53 | 972 | 2 | 64 | K4 | KQ3 | KJ8763 | 9 | 16 | 3 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 26 | AT87 | A | J964 | J742 | KQJ96 | KT74 | 8 | Q53 | 432 | Q8632 | QT3 | AK | 5 | J95 | AK752 | T986 | 10 | 11 | 11 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | 27 | 43 | QT3 | K974 | QJ87 | KQT7 | AK54 | AJ | A62 | J962 | J92 | 652 | T43 | A85 | 876 | QT83 | K95 | 8 | 21 | 2 | 9 |
| ZBC | 20260910 | | 28 | AQT2 | KT93 | AJ | A86 | 863 | J86 | Q732 | KJ3 | J74 | Q2 | K98 | QT742 | K95 | A754 | T654 | 95 | 18 | 7 | 8 | 7 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-10 Donnerstag rosa.pdf->/home/trumpsui/www/trumpsuit.ch/fileadmin/haendePDFs/zbc/2026-09-10 Donnerstag rosa.pdf
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-10_Ergebnis.html
| club | date | ampm | scoreMethod | rank | pairNo | name1 | name2 | score | points |
| ZBC | 20260910 | | MP | 1 | 8 | Fabienne Hofmann | Nicole Oppenheim | 63.10 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | MP | 2 | 6 | Kerstin Moro | Christina Ammann | 57.14 | 5 |
| ZBC | 20260910 | | MP | 3 | 2 | Paola Amstad | Suzanne Speich | 55.95 | 3 |
| ZBC | 20260910 | | MP | 4 | 3 | Boraing Hägi | Georges Treuer | 51.19 | |
| ZBC | 20260910 | | MP | 5 | 1 | Monica Wieland | Yvonne Jeannerat | 48.81 | |
| ZBC | 20260910 | | MP | 6 | 4 | Britt Engström | Elvira Wolf | 42.86 | |
| ZBC | 20260910 | | MP | 7 | 5 | Cornelia Baumann | Hans Baumann | 41.67 | |
| ZBC | 20260910 | | MP | 8 | 7 | Madeleine Vogel | Alain Pequignot | 39.29 | |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-14 Montag hellgruen.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260914 | | 1 | AT52 | | QT2 | KQ9842 | J94 | J5 | KJ965 | A63 | KQ6 | 98762 | 83 | JT5 | 873 | AKQT43 | A74 | 7 | 11 | 10 | 6 | 13 |
| ZBC | 20260914 | | 2 | KJ8 | KJT9 | AK54 | A7 | QT532 | 43 | J8763 | 9 | 974 | 2 | QT9 | KT8642 | A6 | AQ8765 | 2 | QJ53 | 19 | 3 | 5 | 13 |
| ZBC | 20260914 | | 3 | KT43 | J9 | KT54 | K72 | 952 | AKQT874 | 9 | T3 | J6 | 632 | QJ873 | AQ8 | AQ87 | 5 | A62 | J9654 | 10 | 9 | 10 | 11 |
| ZBC | 20260914 | | 4 | J876 | Q982 | AQ9 | 63 | QT953 | T73 | KJ7 | KJ | AK2 | AK4 | T8643 | AT | 4 | J65 | 52 | Q987542 | 9 | 10 | 18 | 3 |
| ZBC | 20260914 | | 5 | 8753 | A97532 | 7 | 85 | QT2 | KJ6 | K832 | Q93 | K94 | T84 | A96 | JT62 | AJ6 | Q | QJT54 | AK74 | 4 | 11 | 8 | 17 |
| ZBC | 20260914 | | 6 | J753 | KQ32 | KJ7 | T3 | AQT64 | J6 | T86 | AK9 | 98 | 85 | A942 | QJ842 | K2 | AT974 | Q53 | 765 | 10 | 14 | 7 | 9 |
| ZBC | 20260914 | | 7 | J743 | KJT7 | A932 | T | T852 | Q643 | K8 | 986 | AK6 | A8 | T76 | AQ742 | Q9 | 952 | QJ54 | KJ53 | 9 | 5 | 17 | 9 |
| ZBC | 20260914 | | 8 | KT | Q8642 | KQ972 | 4 | J85 | 73 | 4 | K986532 | Q962 | T5 | T3 | AQJT7 | A743 | AKJ9 | AJ865 | | 10 | 4 | 9 | 17 |
| ZBC | 20260914 | | 9 | AKQJ762 | 732 | 9 | K4 | T54 | 96 | KQ73 | QJ98 | 93 | AQJ4 | AJ62 | T32 | 8 | KT85 | T854 | A765 | 13 | 8 | 12 | 7 |
| ZBC | 20260914 | | 10 | 964 | 952 | | KQT8653 | 832 | AT74 | QJT96 | 4 | AQ75 | QJ3 | AK43 | 97 | KJT | K86 | 8752 | AJ2 | 5 | 7 | 16 | 12 |
| ZBC | 20260914 | | 11 | AKQJ84 | Q65 | AJ83 | | 53 | K87432 | 94 | QT7 | 2 | | KQT7652 | J8653 | T976 | AJT9 | | AK942 | 17 | 5 | 6 | 12 |
| ZBC | 20260914 | | 12 | 63 | QJT753 | 763 | 84 | A8 | K9864 | QJ8542 | | T754 | 2 | AT9 | AJ973 | KQJ92 | A | K | KQT652 | 3 | 10 | 9 | 18 |
| ZBC | 20260914 | | 13 | J5 | KQ852 | KT972 | T | T7 | J764 | Q6 | AQ653 | Q8642 | AT | J43 | KJ2 | AK93 | 93 | A85 | 9874 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| ZBC | 20260914 | | 14 | AT6 | Q964 | K3 | AJ86 | Q8 | T52 | A8752 | 532 | J753 | KJ873 | QJ | 97 | K942 | A | T964 | KQT4 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| ZBC | 20260914 | | 15 | AKQ7 | 52 | T6 | AQT54 | JT864 | J6 | QJ972 | J | 952 | AT7 | 543 | K973 | 3 | KQ9843 | AK8 | 862 | 15 | 6 | 7 | 12 |
| ZBC | 20260914 | | 16 | T3 | J3 | K532 | JT873 | | AKQ4 | AQJ64 | Q652 | AJ42 | T96 | 987 | AK9 | KQ98765 | 8752 | T | 4 | 5 | 18 | 12 | 5 |
| ZBC | 20260914 | | 17 | K953 | J983 | A743 | J | AJ2 | T | Q92 | T98743 | T86 | 754 | KJ865 | A6 | Q74 | AKQ62 | T | KQ52 | 9 | 7 | 8 | 16 |
| ZBC | 20260914 | | 18 | KJT75 | 732 | 73 | T98 | 62 | K64 | AQT98 | 632 | A4 | QT95 | K542 | K54 | Q983 | AJ8 | J6 | AQJ7 | 4 | 9 | 12 | 15 |
| ZBC | 20260914 | | 19 | Q974 | 974 | Q87 | 654 | K83 | QT2 | JT96 | KQ9 | A | 8653 | AK542 | AJT | JT652 | AKJ | 3 | 8732 | 4 | 11 | 16 | 9 |
| ZBC | 20260914 | | 20 | KT982 | K752 | AQ42 | | AQ | 83 | KJ875 | K942 | J765 | AQT4 | T6 | AQ6 | 43 | J96 | 93 | JT8753 | 12 | 13 | 13 | 2 |
| ZBC | 20260914 | | 21 | AT7652 | Q | T2 | K863 | K4 | 874 | A98 | JT974 | Q93 | AJT62 | QJ73 | 2 | J8 | K953 | K654 | AQ5 | 9 | 8 | 10 | 13 |
| ZBC | 20260914 | | 22 | KJ2 | KQ64 | KT97 | 84 | 543 | 9875 | AQ54 | KT | A986 | AJ32 | J62 | AQ | QT7 | T | 83 | J976532 | 12 | 9 | 16 | 3 |
| ZBC | 20260914 | | 23 | KQ3 | 86 | T7432 | AT9 | 62 | AKJ43 | QJ | KJ87 | J97 | Q972 | K96 | Q43 | AT854 | T5 | A85 | 652 | 9 | 15 | 8 | 8 |
| ZBC | 20260914 | | 24 | 7654 | A9 | K732 | 832 | 32 | KT65 | 94 | AK764 | KQ | J8432 | QJT8 | QJ | AJT98 | Q7 | A65 | T95 | 7 | 10 | 12 | 11 |
| ZBC | 20260914 | | 25 | KQ85 | KJ | Q5 | AK542 | A4 | A983 | KT86 | J97 | JT9 | T72 | A742 | QT8 | 7632 | Q654 | J93 | 63 | 18 | 12 | 7 | 3 |
| ZBC | 20260914 | | 26 | J975 | 872 | QT3 | A43 | AT83 | | 98754 | Q652 | 6 | AKQT43 | AJ2 | JT8 | KQ42 | J965 | K6 | K97 | 7 | 6 | 15 | 12 |
| ZBC | 20260914 | | 27 | AJ82 | AK8 | 987 | Q43 | 973 | QJ632 | AT | 765 | Q | T97 | KJ42 | KJT98 | KT654 | 54 | Q653 | A2 | 14 | 7 | 10 | 9 |
| ZBC | 20260914 | | 28 | A74 | QJT5 | 3 | J9643 | JT832 | 643 | QJ8 | A5 | 96 | K92 | AKT5 | T872 | KQ5 | A87 | 97642 | KQ | 8 | 8 | 10 | 14 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-14 Montag hellgruen.pdf->/home/trumpsui/www/trumpsuit.ch/fileadmin/haendePDFs/zbc/2026-09-14 Montag hellgruen.pdf
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-21 Montag hellblau.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260921 | | 1 | QJ8543 | T765 | 6 | AQ | AT2 | KQ8 | AQJ83 | J6 | 7 | J42 | K542 | T9732 | K96 | A93 | T97 | K854 | 9 | 17 | 4 | 10 |
| ZBC | 20260921 | | 2 | QJ873 | K2 | AQT2 | 92 | 65 | 9864 | J954 | J43 | KT94 | AQT73 | 8 | Q65 | A2 | J5 | K763 | AKT87 | 12 | 2 | 11 | 15 |
| ZBC | 20260921 | | 3 | A97 | 65 | AQ8732 | 84 | 853 | AQ3 | K64 | JT62 | QJ62 | K842 | JT | K97 | KT4 | JT97 | 95 | AQ53 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ZBC | 20260921 | | 4 | AK543 | 9 | J975 | AK8 | 8 | 53 | KT43 | QT9742 | QT962 | AQJT84 | A | 3 | J7 | K762 | Q862 | J65 | 15 | 5 | 13 | 7 |
| ZBC | 20260921 | | 5 | AKT87 | J7 | 83 | A963 | QJ52 | AT95 | A96 | K2 | 643 | 8432 | Q4 | QT75 | 9 | KQ6 | KJT752 | J84 | 12 | 14 | 4 | 10 |
| ZBC | 20260921 | | 6 | T72 | A94 | J872 | Q94 | AKQJ93 | 32 | 96 | J65 | 854 | QJ6 | AQ5 | AT82 | 6 | KT875 | KT43 | K73 | 7 | 11 | 13 | 9 |
| ZBC | 20260921 | | 7 | AKJ876 | KQ2 | T43 | 7 | T954 | 984 | Q95 | AK3 | 3 | AJ7 | KJ762 | T986 | Q2 | T653 | A8 | QJ542 | 13 | 9 | 9 | 9 |
| ZBC | 20260921 | | 8 | 7653 | A87542 | J | 62 | AJ84 | KJ96 | 984 | 83 | T2 | QT3 | KT65 | KQJ4 | KQ9 | | AQ732 | AT975 | 5 | 9 | 11 | 15 |
| ZBC | 20260921 | | 9 | K | A84 | K72 | AQ6543 | Q96 | QT75 | AJ85 | J8 | A854 | 62 | QT6 | T972 | JT732 | KJ93 | 943 | K | 16 | 10 | 6 | 8 |
| ZBC | 20260921 | | 10 | J2 | T53 | JT54 | 8652 | | A874 | AK98632 | 94 | KT98543 | KQJ2 | Q | 7 | AQ76 | 96 | 7 | AKQJT3 | 2 | 11 | 11 | 16 |
| ZBC | 20260921 | | 11 | 9763 | A | JT862 | QJ6 | Q82 | KJT62 | Q7 | T43 | J5 | 9874 | K53 | AK95 | AKT4 | Q53 | A94 | 872 | 8 | 8 | 11 | 13 |
| ZBC | 20260921 | | 12 | 6 | J73 | K87 | J98432 | J87432 | 2 | QJ2 | 765 | K | KQT9864 | AT6 | AQ | AQT95 | A5 | 9543 | KT | 5 | 4 | 18 | 13 |
| ZBC | 20260921 | | 13 | J | T4 | A965 | AKQ654 | A98 | Q853 | KQ832 | J | KT76542 | A7 | J7 | T2 | Q3 | KJ962 | T4 | 9873 | 14 | 12 | 8 | 6 |
| ZBC | 20260921 | | 14 | 92 | K85 | AQT865 | T3 | JT7 | QJT732 | 3 | KQ5 | 65 | A94 | K974 | 9742 | AKQ843 | 6 | J2 | AJ86 | 9 | 9 | 7 | 15 |
| ZBC | 20260921 | | 15 | KQT9 | 93 | K7653 | Q5 | A8764 | A6 | 8 | T9874 | J52 | QJT85 | AQ2 | J6 | 3 | K742 | JT94 | AK32 | 10 | 8 | 11 | 11 |
| ZBC | 20260921 | | 16 | KQJ54 | QJ76 | Q952 | | AT6 | K3 | J64 | AQ872 | 93 | AT82 | T8 | T9643 | 872 | 954 | AK73 | KJ5 | 11 | 14 | 4 | 11 |
| ZBC | 20260921 | | 17 | 976 | 84 | QJ72 | AJT8 | Q3 | T72 | AKT | KQ952 | 842 | AKQJ | 9643 | 63 | AKJT5 | 9653 | 85 | 74 | 8 | 14 | 10 | 8 |
| ZBC | 20260921 | | 18 | KJT54 | Q7 | Q2 | AK94 | Q963 | J982 | 74 | T72 | 2 | AK643 | AK83 | Q83 | A87 | T5 | JT965 | J65 | 15 | 3 | 16 | 6 |
| ZBC | 20260921 | | 19 | K8 | 9865 | AQT63 | 63 | AJT5 | AJT4 | J2 | AJ7 | Q632 | Q32 | K5 | KQ85 | 974 | K7 | 9874 | T942 | 9 | 16 | 12 | 3 |
| ZBC | 20260921 | | 20 | A65 | KJ9 | JT84 | K92 | Q72 | T72 | 63 | J8743 | T93 | AQ43 | AQ7 | QT5 | KJ84 | 865 | K952 | A6 | 12 | 3 | 14 | 11 |
| ZBC | 20260921 | | 21 | 9632 | 93 | AJ8 | K972 | JT874 | QJ76 | | 8653 | Q | AT852 | 532 | AQT4 | AK5 | K4 | KQT9764 | J | 8 | 4 | 12 | 16 |
| ZBC | 20260921 | | 22 | T542 | Q9 | QJT53 | K2 | A973 | A84 | AK87 | J9 | J | K763 | 94 | AQ8654 | KQ86 | JT52 | 62 | T73 | 8 | 16 | 10 | 6 |
| ZBC | 20260921 | | 23 | AK9543 | J74 | AJ | T8 | J872 | KT92 | 7632 | 2 | QT6 | 3 | Q84 | KQJ943 | | AQ865 | KT95 | A765 | 13 | 4 | 10 | 13 |
| ZBC | 20260921 | | 24 | K876 | AKT | T | AK872 | J5432 | 874 | 653 | J6 | T | J9532 | AQJ982 | 4 | AQ9 | Q6 | K74 | QT953 | 17 | 2 | 8 | 13 |
| ZBC | 20260921 | | 25 | Q65 | 863 | KQ943 | T2 | A42 | AQJ974 | | KQJ3 | K7 | T52 | AJ2 | 97654 | JT983 | K | T8765 | A8 | 7 | 17 | 8 | 8 |
| ZBC | 20260921 | | 26 | AKQJ9 | K96 | K74 | T7 | 632 | 754 | T8 | Q9642 | 7 | QJ82 | A963 | A853 | T854 | AT3 | QJ52 | KJ | 16 | 2 | 11 | 11 |
| ZBC | 20260921 | | 27 | JT | AQ9876 | KJ5 | K9 | AK864 | J | 6 | AQ8542 | Q95 | 5432 | A432 | T3 | 732 | KT | QT987 | J76 | 14 | 14 | 6 | 6 |
| ZBC | 20260921 | | 28 | A | 3 | T9654 | QJ8743 | Q9875 | 875 | K82 | A2 | 632 | QT962 | A3 | K65 | KJT4 | AKJ4 | QJ7 | T9 | 7 | 9 | 9 | 15 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-21 Montag hellblau.pdf->/home/trumpsui/www/trumpsuit.ch/fileadmin/haendePDFs/zbc/2026-09-21 Montag hellblau.pdf
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-24 Donnerstag beige.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260924 | | 1 | Q4 | 93 | K5432 | KQ92 | AKJT | KJ872 | J7 | A7 | 972 | AT4 | AT98 | J86 | 8653 | Q65 | Q6 | T543 | 10 | 17 | 9 | 4 |
| ZBC | 20260924 | | 2 | 986 | K | T8543 | QT32 | Q3 | AJ6 | Q76 | AJ974 | AKJ74 | 9872 | J2 | K8 | T52 | QT543 | AK9 | 65 | 5 | 14 | 12 | 9 |
| ZBC | 20260924 | | 3 | K94 | Q5 | KQ864 | AQJ | A | A43 | AJT92 | 6432 | QJ8732 | KT82 | 5 | 87 | T65 | J976 | 73 | KT95 | 17 | 13 | 6 | 4 |
| ZBC | 20260924 | | 4 | 9742 | K8754 | K96 | 9 | AKQ65 | 2 | Q732 | AT7 | T3 | AJ93 | J8 | KJ863 | J8 | QT6 | AT54 | Q542 | 6 | 15 | 10 | 9 |
| ZBC | 20260924 | | 5 | KT96 | AKT86 | | KQ97 | Q854 | J72 | 6532 | 43 | A3 | 53 | KQ97 | JT865 | J72 | Q94 | AJT84 | A2 | 15 | 3 | 10 | 12 |
| ZBC | 20260924 | | 6 | KJT65 | 742 | 754 | J5 | Q72 | T5 | QJ86 | A974 | 98 | KJ8 | AK92 | K862 | A43 | AQ963 | T3 | QT3 | 5 | 9 | 14 | 12 |
| ZBC | 20260924 | | 7 | AKQT93 | 2 | Q9 | T962 | 64 | A765 | J876 | KJ5 | J5 | Q94 | AK32 | Q843 | 872 | KJT83 | T54 | A7 | 11 | 9 | 12 | 8 |
| ZBC | 20260924 | | 8 | Q7 | T98732 | 42 | AK3 | A92 | 6 | KQT7 | QJT96 | T653 | AQJ | 965 | 842 | KJ84 | K54 | AJ83 | 75 | 9 | 12 | 7 | 12 |
| ZBC | 20260924 | | 9 | AQ54 | 95 | AJ3 | J982 | KT63 | J83 | 982 | 754 | J92 | AT6 | KQ7654 | Q | 87 | KQ742 | T | AKT63 | 12 | 4 | 12 | 12 |
| ZBC | 20260924 | | 10 | K95 | JT8543 | T | Q62 | T87643 | 7 | K4 | A875 | Q | AK6 | AQ8752 | KJT | AJ2 | Q92 | J963 | 943 | 6 | 7 | 19 | 8 |
| ZBC | 20260924 | | 11 | AJ94 | AKJ42 | J | A84 | K76 | QT | AT9532 | T6 | T852 | 876 | Q84 | Q52 | Q3 | 953 | K76 | KJ973 | 18 | 9 | 4 | 9 |
| ZBC | 20260924 | | 12 | K9875 | 6 | QJ32 | 852 | AQT2 | KJ95 | T4 | KT4 | J63 | AT72 | 987 | 763 | 4 | Q843 | AK65 | AQJ9 | 6 | 13 | 5 | 16 |
| ZBC | 20260924 | | 13 | AJ632 | J6 | KQJ98 | 9 | QT984 | A | 32 | T8432 | 5 | QT852 | 654 | AJ76 | K7 | K9743 | AT7 | KQ5 | 12 | 6 | 7 | 15 |
| ZBC | 20260924 | | 14 | 53 | KQ3 | T32 | T9865 | Q74 | AJ5 | AKQ | A732 | T2 | T76 | 98764 | KQJ | AKJ986 | 9842 | J5 | 4 | 5 | 20 | 6 | 9 |
| ZBC | 20260924 | | 15 | AJ843 | 5 | AKJ4 | K74 | K6 | AK943 | 82 | 8532 | QT92 | JT82 | T96 | AQ | 75 | Q76 | Q753 | JT96 | 16 | 10 | 9 | 5 |
| ZBC | 20260924 | | 16 | K52 | QT52 | A973 | Q6 | AJ64 | 94 | Q8 | A9874 | Q93 | AKJ3 | KJT62 | T | T87 | 876 | 54 | KJ532 | 11 | 11 | 14 | 4 |
| ZBC | 20260924 | | 17 | K8765 | T542 | K | QJT | AQJ3 | J76 | T63 | AK5 | 4 | AK98 | J9542 | 976 | T92 | Q3 | AQ87 | 8432 | 9 | 15 | 8 | 8 |
| ZBC | 20260924 | | 18 | 87 | A8652 | 5 | 97642 | AKT93 | KQ | 84 | AJ85 | 5 | JT73 | J9632 | KT3 | QJ642 | 94 | AKQT7 | Q | 4 | 17 | 5 | 14 |
| ZBC | 20260924 | | 19 | K864 | 862 | K94 | Q95 | A9 | KJT | A32 | K8632 | T52 | A5 | QT765 | AT4 | QJ73 | Q9743 | J8 | J7 | 8 | 15 | 10 | 7 |
| ZBC | 20260924 | | 20 | QJ96 | AKQ97 | T94 | J | 8754 | 654 | K75 | T63 | T2 | T832 | Q6 | K8542 | AK3 | J | AJ832 | AQ97 | 13 | 3 | 5 | 19 |
| ZBC | 20260924 | | 21 | K8642 | J | AT94 | A74 | J95 | KT7 | 653 | QT65 | T3 | 98543 | KQJ | KJ2 | AQ7 | AQ62 | 872 | 983 | 12 | 6 | 10 | 12 |
| ZBC | 20260924 | | 22 | AK974 | 7 | A6 | 86542 | 852 | AT92 | T953 | T7 | JT6 | 4 | J872 | AKQJ9 | Q3 | KQJ8653 | KQ4 | 3 | 11 | 4 | 12 | 13 |
| ZBC | 20260924 | | 23 | A43 | KJ764 | 96 | 953 | Q86 | 5 | QJ742 | AQ76 | KJ952 | Q98 | AT3 | J2 | T7 | AT32 | K85 | KT84 | 8 | 11 | 11 | 10 |
| ZBC | 20260924 | | 24 | AKJ954 | 6 | T54 | T95 | 3 | KT843 | K962 | 862 | Q8 | QJ95 | AJ873 | K4 | T762 | A72 | Q | AQJ73 | 8 | 6 | 13 | 13 |
| ZBC | 20260924 | | 25 | T4 | T4 | A7643 | K862 | AKQ95 | 982 | J8 | AJ7 | J763 | J76 | KT2 | T53 | 82 | AKQ53 | Q95 | Q94 | 7 | 15 | 5 | 13 |
| ZBC | 20260924 | | 26 | QJ975 | 96 | Q632 | 82 | AK42 | AK873 | JT84 | | 63 | 42 | K95 | KT9763 | T8 | QJT5 | A7 | AQJ54 | 5 | 15 | 6 | 14 |
| ZBC | 20260924 | | 27 | J83 | A83 | QJT6 | A92 | K72 | JT9762 | 753 | 7 | AT965 | 5 | 98 | QJT84 | Q4 | KQ4 | AK42 | K653 | 12 | 4 | 7 | 17 |
| ZBC | 20260924 | | 28 | A864 | A2 | T863 | K86 | KQ5 | QT95 | AJ94 | 97 | T9732 | K43 | Q2 | AJT | J | J876 | K75 | Q5432 | 11 | 12 | 10 | 7 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-24 Donnerstag beige.pdf->/home/trumpsui/www/trumpsuit.ch/fileadmin/haendePDFs/zbc/2026-09-24 Donnerstag beige.pdf
/home/trumpsui/clients/zbc/2029-09-17 Donnerstag dunkelblau.dlm
