20260909
20260908
20260907
20260906
20260905
20260904
20260903
20260902
Automatic cronjob for ZBC on date 20260831
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-08-31_Ergebnis.html
| club | date | ampm | scoreMethod | rank | pairNo | name1 | name2 | score | points |
| ZBC | 20260831 | | MP | 1 | 2 | Britt Engström | Madeleine Vogel | 59.58 | 11 |
| ZBC | 20260831 | | MP | 2 | 6 | Elvira Wolf | Monica Wieland | 57.50 | 7 |
| ZBC | 20260831 | | MP | 3 | 3 | Heidi Mattes | Roebi Egloff | 56.67 | 5 |
| ZBC | 20260831 | | MP | 4 | 12 | Andrea Schoellkopf | Nicole Oppenheim | 56.67 | 1 |
| ZBC | 20260831 | | MP | 5 | 7 | Yolande von Oppersdorff | Boraing Hägi | 55.42 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 6 | 1 | Christi Froelicher | Verena Köng | 50.00 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 7 | 5 | Claudio Hüne | Peter Scot | 49.17 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 8 | 10 | Suzanne Speich | Bruno Anderegg | 47.08 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 9 | 11 | Irène Wenzl | Vroni Kipfer | 44.58 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 10 | 9 | Ruth Lewis | Fred Guggenheim | 42.08 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 11 | 8 | Helga Wisskirchen | Adrienne von Senger | 40.83 | |
| ZBC | 20260831 | | MP | 12 | 4 | Annette Brunschwig | Anne Peyer | 40.42 | |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-03 Donnerstag orange.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260903 | | 1 | 96 | AQ86 | K96 | T432 | AJ | T97 | 543 | AJ987 | KQT52 | K5 | J72 | KQ6 | 8743 | J432 | AQT8 | 5 | 9 | 10 | 14 | 7 |
| ZBC | 20260903 | | 2 | KQ83 | 752 | Q7 | KT64 | AJ76 | T9843 | KJ5 | 9 | 954 | AKJ | A943 | AJ2 | T2 | Q6 | T862 | Q8753 | 10 | 9 | 17 | 4 |
| ZBC | 20260903 | | 3 | AKQT2 | Q95 | 752 | 72 | J93 | KJ872 | K8 | QT8 | 6 | T643 | AQJT96 | 43 | 8754 | A | 43 | AKJ965 | 11 | 10 | 7 | 12 |
| ZBC | 20260903 | | 4 | T8762 | QT2 | T982 | 7 | Q95 | K95 | QJ54 | Q94 | 4 | AJ3 | AK6 | KJT862 | AKJ3 | 8764 | 73 | A53 | 2 | 10 | 16 | 12 |
| ZBC | 20260903 | | 5 | KT8 | K | T876 | AKJ97 | 954 | Q65 | AQJ92 | T3 | A3 | AJ874 | K43 | Q85 | QJ762 | T932 | 5 | 642 | 14 | 9 | 14 | 3 |
| ZBC | 20260903 | | 6 | AK4 | 973 | A962 | 943 | Q532 | 62 | T4 | KQJ75 | J9876 | Q8 | J75 | T82 | T | AKJT54 | KQ83 | A6 | 11 | 8 | 4 | 17 |
| ZBC | 20260903 | | 7 | K8 | T532 | 65 | QJ743 | Q7532 | Q4 | QJ97 | K5 | JT6 | KJ86 | T82 | AT2 | A94 | A97 | AK43 | 986 | 6 | 10 | 9 | 15 |
| ZBC | 20260903 | | 8 | QJ | A76 | J87632 | K2 | T73 | KT9 | KT95 | Q63 | K9852 | Q852 | | AJ95 | A64 | J43 | AQ4 | T874 | 11 | 8 | 10 | 11 |
| ZBC | 20260903 | | 9 | K83 | JT83 | 93 | 6542 | T72 | A97 | AJT75 | AK | AJ65 | K654 | Q2 | 987 | Q94 | Q2 | K864 | QJT3 | 4 | 16 | 10 | 10 |
| ZBC | 20260903 | | 10 | AJ865 | J95 | QT2 | 72 | T943 | Q642 | A63 | T9 | | AKT3 | J98754 | AQJ | KQ72 | 87 | K | K86543 | 8 | 6 | 15 | 11 |
| ZBC | 20260903 | | 11 | QT62 | 8764 | 42 | JT8 | J87 | AJ95 | 963 | Q72 | K943 | KQ2 | KJT5 | A9 | A5 | T3 | AQ87 | K6543 | 3 | 8 | 16 | 13 |
| ZBC | 20260903 | | 12 | 82 | QT7 | AK52 | KQ83 | AT653 | KJ9642 | 9 | 2 | QJ4 | A3 | QT7 | AJ965 | K97 | 85 | J8643 | T74 | 14 | 8 | 14 | 4 |
| ZBC | 20260903 | | 13 | QT74 | K732 | 62 | AQ6 | A92 | AT6 | Q9874 | T3 | J63 | J98 | J | KJ9854 | K85 | Q54 | AKT53 | 72 | 11 | 10 | 7 | 12 |
| ZBC | 20260903 | | 14 | 65432 | AT52 | T4 | 65 | AQJ8 | 83 | AJ632 | 84 | | J764 | K9875 | KJ93 | KT97 | KQ9 | Q | AQT72 | 4 | 12 | 8 | 16 |
| ZBC | 20260903 | | 15 | K5 | AKJ | 93 | AT6542 | A876 | 762 | QJT8 | K3 | QJ9 | T8543 | K6542 | | T432 | Q9 | A7 | QJ987 | 15 | 10 | 6 | 9 |
| ZBC | 20260903 | | 16 | 9654 | AT87 | | AT754 | 32 | Q62 | AKQ9 | Q863 | AKQ87 | KJ9 | T762 | 9 | JT | 543 | J8543 | KJ2 | 8 | 13 | 13 | 6 |
| ZBC | 20260903 | | 17 | AKT98 | K4 | A3 | K972 | Q5 | A72 | KQ8 | QJT54 | J32 | T83 | T972 | A83 | 764 | QJ965 | J654 | 6 | 17 | 14 | 5 | 4 |
| ZBC | 20260903 | | 18 | K73 | T9 | J764 | KQT4 | AT54 | 763 | T83 | A53 | Q82 | AKJ54 | AKQ | 97 | J96 | Q82 | 952 | J862 | 9 | 8 | 19 | 4 |
| ZBC | 20260903 | | 19 | AJ32 | A76 | JT2 | 765 | Q94 | QT8 | AQ95 | KJ2 | T765 | J532 | 86 | Q93 | K8 | K94 | K743 | AT84 | 10 | 14 | 3 | 13 |
| ZBC | 20260903 | | 20 | T965 | QJT6 | K732 | 6 | J8 | A3 | QJT5 | AQJT5 | 7432 | K84 | A64 | K43 | AKQ | 9752 | 98 | 9872 | 6 | 15 | 10 | 9 |
| ZBC | 20260903 | | 21 | QJ97 | AT63 | 6 | A742 | T6 | Q9 | QJT9842 | 95 | A83 | K8752 | 5 | JT83 | K542 | J4 | AK73 | KQ6 | 11 | 5 | 8 | 16 |
| ZBC | 20260903 | | 22 | 83 | KQ72 | 9732 | AKJ | A94 | 983 | KJT854 | 9 | QT7 | T64 | Q6 | 76532 | KJ652 | AJ5 | A | QT84 | 13 | 8 | 4 | 15 |
| ZBC | 20260903 | | 23 | J3 | T973 | AQ7 | A543 | AKQT762 | A2 | J | Q86 | 9854 | KJ5 | K62 | J92 | | Q864 | T98543 | KT7 | 11 | 16 | 8 | 5 |
| ZBC | 20260903 | | 24 | QT542 | J865 | 6 | AJ4 | 73 | K9 | KJT973 | T98 | AJ6 | Q74 | AQ852 | 75 | K98 | AT32 | 4 | KQ632 | 8 | 7 | 13 | 12 |
| ZBC | 20260903 | | 25 | T8 | J9832 | A62 | 974 | Q43 | 6 | J94 | AKJT85 | K972 | AQT5 | KT87 | Q | AJ65 | K74 | Q53 | 632 | 5 | 11 | 14 | 10 |
| ZBC | 20260903 | | 26 | K8 | A9742 | 9 | K8732 | T73 | JT6 | AQJ6 | T96 | 642 | 853 | K7532 | A4 | AQJ95 | KQ | T84 | QJ5 | 10 | 8 | 7 | 15 |
| ZBC | 20260903 | | 27 | 76 | 984 | T962 | QJ32 | KQJ2 | A75 | AKQ85 | 4 | 9853 | QT6 | 73 | AK85 | AT4 | KJ32 | J4 | T976 | 3 | 19 | 9 | 9 |
| ZBC | 20260903 | | 28 | AQ8765 | 4 | J94 | 853 | K | A7632 | AKT32 | 72 | 92 | QJT5 | 87 | AKQT6 | JT43 | K98 | Q65 | J94 | 7 | 14 | 12 | 7 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-07 Montag gelb_2.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260907 | | 1 | KQ642 | 95 | T6 | T952 | 9 | JT4 | AQJ5 | K7643 | JT753 | AQ | K432 | Q8 | A8 | K87632 | 987 | AJ | 5 | 11 | 12 | 12 |
| ZBC | 20260907 | | 2 | JT964 | 732 | 983 | K8 | 832 | 5 | KQJT7 | T943 | AK | AJ84 | A62 | AJ62 | Q75 | KQT96 | 54 | Q75 | 4 | 6 | 21 | 9 |
| ZBC | 20260907 | | 3 | J3 | T642 | AJ952 | Q7 | A | A9873 | K7 | KJT62 | KQ9542 | J5 | 864 | A9 | T876 | KQ | QT3 | 8543 | 8 | 15 | 10 | 7 |
| ZBC | 20260907 | | 4 | 752 | T76 | 965 | J742 | AKQ64 | KJ84 | K4 | QT | T3 | AQ92 | T873 | A86 | J98 | 53 | AQJ2 | K953 | 1 | 18 | 10 | 11 |
| ZBC | 20260907 | | 5 | 9853 | KQJ4 | 65 | Q62 | AK | T96 | AJ943 | KT8 | 762 | A87 | K82 | AJ95 | QJT4 | 532 | QT7 | 743 | 8 | 15 | 12 | 5 |
| ZBC | 20260907 | | 6 | A95 | T6 | K4 | AK9754 | KQJ8 | J87 | JT52 | JT | T7642 | AKQ94 | Q9 | 6 | 3 | 532 | A8763 | Q832 | 14 | 9 | 11 | 6 |
| ZBC | 20260907 | | 7 | 7 | K432 | Q865 | AQ86 | AKT83 | T7 | A92 | KT7 | J964 | J865 | 7 | J954 | Q52 | AQ9 | KJT43 | 32 | 11 | 14 | 3 | 12 |
| ZBC | 20260907 | | 8 | K93 | QJ975 | AKQ | J4 | A4 | KT832 | 83 | A763 | QT8765 | A | 764 | T85 | J2 | 64 | JT952 | KQ92 | 16 | 11 | 6 | 7 |
| ZBC | 20260907 | | 9 | KJT9832 | | KQ86 | 62 | 65 | AQ973 | T5 | AKT3 | A74 | J854 | AJ7 | Q54 | Q | KT62 | 9432 | J987 | 9 | 13 | 12 | 6 |
| ZBC | 20260907 | | 10 | KJ963 | 93 | T | AQ632 | A754 | 6 | QJ987 | K54 | QT | KJT842 | 62 | JT8 | 82 | AQ75 | AK543 | 97 | 10 | 10 | 7 | 13 |
| ZBC | 20260907 | | 11 | T5 | AJT63 | 64 | A652 | 9762 | Q72 | KT | KQ84 | QJ84 | 4 | QJ9873 | J7 | AK3 | K985 | A52 | T93 | 9 | 10 | 7 | 14 |
| ZBC | 20260907 | | 12 | QT | Q72 | KJT8 | KQ94 | J86542 | AJ3 | A | J53 | AK3 | KT5 | Q963 | A87 | 97 | 9864 | 7542 | T62 | 13 | 11 | 16 | 0 |
| ZBC | 20260907 | | 13 | AJ94 | A73 | T8 | QT86 | K8 | J64 | Q94 | AK954 | T7652 | QT98 | AK5 | 7 | Q3 | K52 | J7632 | J32 | 11 | 13 | 9 | 7 |
| ZBC | 20260907 | | 14 | 85 | 98 | KT642 | A984 | T762 | 765 | 983 | J72 | KQ43 | KJ | A5 | QT653 | AJ9 | AQT432 | QJ7 | K | 7 | 1 | 15 | 17 |
| ZBC | 20260907 | | 15 | K8652 | J9 | 64 | Q965 | 7 | AK873 | JT3 | KJ43 | QT93 | Q2 | Q987 | T87 | AJ4 | T654 | AK52 | A2 | 6 | 12 | 6 | 16 |
| ZBC | 20260907 | | 16 | 983 | T7 | 842 | QJT76 | AQT | J98654 | 3 | K32 | J42 | KQ3 | T65 | A984 | K765 | A2 | AKQJ97 | 5 | 3 | 10 | 10 | 17 |
| ZBC | 20260907 | | 17 | KQT6 | 642 | K2 | KJ85 | 543 | T5 | T98753 | Q6 | AJ9872 | K | 4 | AT942 | | AQJ9873 | AQJ6 | 73 | 12 | 2 | 12 | 14 |
| ZBC | 20260907 | | 18 | A4 | A62 | J98 | AKJ62 | KJT8 | Q74 | Q2 | T987 | Q9652 | KJ5 | A5 | Q43 | 73 | T983 | KT7643 | 5 | 17 | 8 | 12 | 3 |
| ZBC | 20260907 | | 19 | T85 | QJT85 | J9 | Q94 | A | A76 | AQT62 | 8652 | KJ63 | 43 | K43 | AKJ3 | Q9742 | K92 | 875 | T7 | 6 | 14 | 15 | 5 |
| ZBC | 20260907 | | 20 | T75 | K97 | KT3 | KJ53 | J94 | 5 | Q8642 | T984 | Q832 | AQ842 | A95 | A | AK6 | JT63 | J7 | Q762 | 10 | 3 | 16 | 11 |
| ZBC | 20260907 | | 21 | K6 | K52 | AKQT9 | J96 | AQT875 | 764 | J3 | AT | 93 | AQ983 | 84 | 7532 | J42 | JT | 7652 | KQ84 | 16 | 11 | 6 | 7 |
| ZBC | 20260907 | | 22 | 97543 | 2 | 763 | A642 | AKJT | JT9 | J4 | QT75 | Q8 | A843 | AKQ92 | J8 | 62 | KQ765 | T85 | K93 | 4 | 12 | 16 | 8 |
| ZBC | 20260907 | | 23 | 7643 | AQJ863 | Q73 | | AJ95 | T | A84 | KQT64 | T | K97542 | J5 | J532 | KQ82 | | KT962 | A987 | 9 | 14 | 5 | 12 |
| ZBC | 20260907 | | 24 | AKQ2 | 875 | KQ6 | A92 | J74 | JT6 | AJT95 | J5 | 9865 | KQ | 74 | KT876 | T3 | A9432 | 832 | Q43 | 18 | 8 | 8 | 6 |
| ZBC | 20260907 | | 25 | K953 | A94 | J | KQ654 | AQ8 | K85 | QT95 | AT3 | J42 | JT762 | 643 | J9 | T76 | Q3 | AK872 | 872 | 13 | 15 | 3 | 9 |
| ZBC | 20260907 | | 26 | K43 | K | Q973 | AJ864 | A8765 | J43 | JT65 | 2 | JT | AQ76 | 842 | KQT5 | Q92 | T9852 | AK | 973 | 13 | 6 | 12 | 9 |
| ZBC | 20260907 | | 27 | 986 | QJ | K8 | QJT983 | K73 | 98753 | T2 | A54 | AJT52 | T62 | A643 | 6 | Q4 | AK4 | QJ975 | K72 | 9 | 7 | 9 | 15 |
| ZBC | 20260907 | | 28 | AK | K92 | 86532 | Q93 | QJT42 | J6 | AK4 | K72 | 87 | Q4 | QJT97 | 8654 | 9653 | AT8753 | | AJT | 12 | 14 | 5 | 9 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-07 Montag gelb_2.pdf->/home/trumpsui/www/trumpsuit.ch/fileadmin/haendePDFs/zbc/2026-09-07 Montag gelb_2.pdf
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-10 Donnerstag rot.dlm
| Club | tournamentDate | ampm | boardNo | NorthSpades | NorthHearts | NorthDiamonds | NorthClubs | EastSpades | EastHearts | EastDiamonds | EastClubs | SouthSpades | SouthHearts | SouthDiamonds | SouthClubs | WestSpades | WestHearts | WestDiamonds | WestClubs | pointsN | pointsE | pointsS | pointsW |
| ZBC | 20260910 | | 1 | QJ | 865 | Q9862 | AK3 | 9 | A73 | K73 | J98542 | AT764 | KT2 | A | QT76 | K8532 | QJ94 | JT54 | | 12 | 8 | 13 | 7 |
| ZBC | 20260910 | | 2 | J8 | AKJ862 | K5 | 762 | 973 | T97 | J432 | T43 | Q4 | 5 | Q876 | AKQJ85 | AKT652 | Q43 | AT9 | 9 | 12 | 1 | 14 | 13 |
| ZBC | 20260910 | | 3 | 9742 | A | T853 | KT63 | T6 | JT843 | QJ7 | J97 | A83 | KQ62 | A642 | 85 | KQJ5 | 975 | K9 | AQ42 | 7 | 5 | 13 | 15 |
| ZBC | 20260910 | | 4 | KJ | Q984 | QT54 | J85 | 5 | AK6 | KJ86 | AKQ73 | AQT42 | T2 | 32 | 9642 | 98763 | J753 | A97 | T | 9 | 20 | 6 | 5 |
| ZBC | 20260910 | | 5 | Q942 | AQ7 | 5 | A8654 | A865 | 2 | AQJ987 | J3 | J3 | J9543 | 63 | KT97 | KT7 | KT86 | KT42 | Q2 | 12 | 12 | 5 | 11 |
| ZBC | 20260910 | | 6 | 64 | KJ75 | 8654 | 843 | K32 | AQ92 | A | KT952 | AT987 | 63 | KQ93 | A7 | QJ5 | T84 | JT72 | QJ6 | 4 | 16 | 13 | 7 |
| ZBC | 20260910 | | 7 | A72 | KT72 | KJ8 | AK7 | QT | A984 | 5 | J98642 | K843 | J6 | AQ942 | T5 | J965 | Q53 | T763 | Q3 | 18 | 7 | 10 | 5 |
| ZBC | 20260910 | | 8 | Q2 | 74 | AT98732 | A8 | 7653 | T3 | QJ | KJT93 | AKT98 | Q986 | K4 | Q6 | J4 | AKJ52 | 65 | 7542 | 10 | 7 | 14 | 9 |
| ZBC | 20260910 | | 9 | 9653 | 9842 | JT2 | 53 | KQ87 | T63 | 864 | T82 | AT | AKQJ75 | K973 | J | J42 | | AQ5 | AKQ9764 | 1 | 5 | 18 | 16 |
| ZBC | 20260910 | | 10 | QT74 | A76 | QJ | KT53 | 962 | T8 | AK976 | 642 | J5 | QJ9 | T85432 | AJ | AK83 | K5432 | | Q987 | 12 | 7 | 9 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 11 | T763 | AQJ52 | QT7 | 9 | AJ82 | 964 | 5 | T6532 | K94 | K7 | K8643 | AK4 | Q5 | T83 | AJ92 | QJ87 | 9 | 5 | 16 | 10 |
| ZBC | 20260910 | | 12 | T972 | Q54 | KT | K932 | A86 | K2 | QJ9876 | J6 | Q54 | T76 | 432 | AQ87 | KJ3 | AJ983 | A5 | T54 | 8 | 11 | 8 | 13 |
| ZBC | 20260910 | | 13 | QJ74 | 96 | K653 | 982 | KT86 | 75 | QJ87 | AJ3 | A52 | AKJT8432 | T | K | 93 | Q | A942 | QT7654 | 6 | 11 | 15 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | 14 | K7 | QJT43 | 76432 | 4 | AQ963 | K9852 | | 932 | T542 | 7 | AKJT8 | KQ5 | J8 | A6 | Q95 | AJT876 | 6 | 9 | 13 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 15 | Q | 832 | QJ975 | QJ97 | 865432 | KJ9 | AT | K2 | J | AQT6 | K8632 | 853 | AKT97 | 754 | 4 | AT64 | 8 | 11 | 10 | 11 |
| ZBC | 20260910 | | 16 | K54 | J76 | 54 | QT432 | QT98 | 952 | AQ | J765 | A72 | Q83 | JT62 | K98 | J63 | AKT4 | K9873 | A | 6 | 9 | 10 | 15 |
| ZBC | 20260910 | | 17 | Q9732 | K74 | 65 | AQ6 | A4 | J3 | 873 | J97542 | J865 | A82 | KQT42 | 8 | KT | QT965 | AJ9 | KT3 | 11 | 6 | 10 | 13 |
| ZBC | 20260910 | | 18 | K9 | J | KQT9653 | AKJ | J82 | KQ84 | A7 | T963 | AT6543 | T97 | J4 | 42 | Q7 | A6532 | 82 | Q875 | 17 | 10 | 5 | 8 |
| ZBC | 20260910 | | 19 | A732 | 2 | 8 | KT86542 | K854 | JT63 | 765 | AQ | QJT9 | 874 | AQJ93 | J | 6 | AKQ95 | KT42 | 973 | 7 | 10 | 11 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 20 | K75 | AT82 | Q72 | Q94 | Q2 | K9765 | KJT653 | | T3 | 43 | 84 | KT87652 | AJ9864 | QJ | A9 | AJ3 | 11 | 9 | 3 | 17 |
| ZBC | 20260910 | | 21 | AJ | 9754 | Q7 | JT864 | 98752 | AQT2 | A | Q52 | KT6 | 63 | KT954 | A93 | Q43 | KJ8 | J8632 | K7 | 8 | 12 | 10 | 10 |
| ZBC | 20260910 | | 22 | KT | T9 | KQ72 | QJ742 | AQJ94 | AK743 | 84 | 8 | 87 | 852 | A9653 | A96 | 6532 | QJ6 | JT | KT53 | 11 | 14 | 8 | 7 |
| ZBC | 20260910 | | 23 | 7 | J652 | AKT7 | A953 | 8642 | T7 | 6432 | KJT | QJT93 | Q43 | J9 | Q82 | AK5 | AK98 | Q85 | 764 | 12 | 4 | 8 | 16 |
| ZBC | 20260910 | | 24 | KQ963 | JT5 | K973 | A | AJT87 | K972 | Q8 | K9 | 52 | Q63 | JT6 | Q8752 | 4 | A84 | A542 | JT643 | 13 | 13 | 5 | 9 |
| ZBC | 20260910 | | 25 | Q85 | K876 | 4 | AJ862 | AT9 | Q43 | AQ96 | Q54 | K7632 | 952 | J83 | T9 | J4 | AJT | KT752 | K73 | 10 | 14 | 4 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 26 | KQ9 | 975 | T862 | 962 | T84 | AKT843 | 753 | 7 | 7532 | 2 | KJ9 | KQJ43 | AJ6 | QJ6 | AQ4 | AT85 | 5 | 7 | 10 | 18 |
| ZBC | 20260910 | | 27 | 74 | QT7 | KT943 | KJ8 | KT98 | A942 | A86 | 62 | AQ532 | 863 | 52 | Q43 | J6 | KJ5 | QJ7 | AT975 | 9 | 11 | 8 | 12 |
| ZBC | 20260910 | | 28 | 932 | J85 | J8762 | Q5 | AT5 | KT3 | KQT9 | 876 | KQ6 | AQ97 | A43 | K32 | J874 | 642 | 5 | AJT94 | 4 | 12 | 18 | 6 |
/home/trumpsui/clients/zbc/2026-09-10 Donnerstag rot.pdf->/home/trumpsui/www/trumpsuit.ch/fileadmin/haendePDFs/zbc/2026-09-10 Donnerstag rot.pdf
/home/trumpsui/clients/zbc/Montag Turnier - Zuercher Bridge Club - 31.08.2026.r7t
| club | date | board | round | pairNS | pairEW | keyboard | MPNS | MPEW |
decPair | decDirection | contract | result | lead |
| ZBC | 2026-08-31 | 1 | 1 | 9 | 1 | -450 | 5 | 5 |
1 | W | 4S | +1 | C2 |
| ZBC | 2026-08-31 | 1 | 4 | 8 | 6 | -450 | 5 | 5 |
6 | W | 4S | +1 | C4 |
| ZBC | 2026-08-31 | 1 | 5 | 4 | 3 | -450 | 5 | 5 |
3 | W | 4S | +1 | HA |
| ZBC | 2026-08-31 | 1 | 6 | 7 | 12 | -450 | 5 | 5 |
12 | W | 4S | +1 | HA |
| ZBC | 2026-08-31 | 1 | 7 | 2 | 11 | -450 | 5 | 5 |
11 | W | 5S | = | HA |
| ZBC | 2026-08-31 | 1 | 8 | 10 | 5 | -450 | 5 | 5 |
5 | W | 4S | +1 | HA |
| ZBC | 2026-08-31 | 2 | 1 | 9 | 1 | -200 | 0 | 10 |
9 | N | 3S | -2 | DA |
| ZBC | 2026-08-31 | 2 | 4 | 8 | 6 | 230 | 6 | 4 |
8 | S | 2H | +4 | C5 |
| ZBC | 2026-08-31 | 2 | 5 | 4 | 3 | 200 | 3 | 7 |
4 | N | 3H | +2 | DA |
| ZBC | 2026-08-31 | 2 | 6 | 7 | 12 | 800 | 10 | 0 |
12 | E | 5Dx | -4 | H2 |
| ZBC | 2026-08-31 | 2 | 7 | 2 | 11 | 620 | 8 | 2 |
2 | N | 4H | = | DA |
| ZBC | 2026-08-31 | 2 | 8 | 10 | 5 | 200 | 3 | 7 |
10 | N | 2H | +3 | C5 |
| ZBC | 2026-08-31 | 3 | 1 | 9 | 1 | -100 | 2 | 8 |
9 | S | 3H | -2 | SA |
| ZBC | 2026-08-31 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 |
9 | | PASS | | |
| ZBC | 2026-08-31 | 3 | 5 | 4 | 3 | 100 | 7 | 3 |
3 | E | 4S | -1 | D4 |
| ZBC | 2026-08-31 | 3 | 6 | 7 | 12 | 100 | 7 | 3 |
12 | E | 4S | -1 | D3 |
| ZBC | 2026-08-31 | 3 | 7 | 2 | 11 | 200 | 10 | 0 |
11 | E | 5S | -2 | CA |
| ZBC | 2026-08-31 | 3 | 8 | 10 | 5 | -300 | 0 | 10 |
10 | S | 5Hx | -2 | SA |
| ZBC | 2026-08-31 | 4 | 1 | 10 | 6 | -630 | 0 | 10 |
6 | E | 3NT | +1 | DQ |
| ZBC | 2026-08-31 | 4 | 2 | 9 | 2 | -200 | 8 | 2 |
9 | S | 3D | -2 | CA |
| ZBC | 2026-08-31 | 4 | 5 | 1 | 7 | -600 | 3 | 7 |
7 | E | 3NT | = | DQ |
| ZBC | 2026-08-31 | 4 | 6 | 5 | 4 | -200 | 8 | 2 |
5 | S | 3D | -2 | CA |
| ZBC | 2026-08-31 | 4 | 7 | 8 | 12 | -600 | 3 | 7 |
12 | E | 3NT | = | D5 |
| ZBC | 2026-08-31 | 4 | 8 | 3 | 11 | -200 | 8 | 2 |
3 | S | 3D | -2 | S9 |
| ZBC | 2026-08-31 | 5 | 1 | 10 | 6 | -100 | 0 | 10 |
10 | N | 4H | -1 | C6 |
| ZBC | 2026-08-31 | 5 | 2 | 9 | 2 | 300 | 6 | 4 |
2 | E | 4Dx | -2 | H5 |
| ZBC | 2026-08-31 | 5 | 5 | 1 | 7 | 650 | 9 | 1 |
1 | N | 4H | +1 | C6 |
| ZBC | 2026-08-31 | 5 | 6 | 5 | 4 | 200 | 4 | 6 |
5 | S | 3H | +2 | SK |
| ZBC | 2026-08-31 | 5 | 7 | 8 | 12 | 50 | 2 | 8 |
12 | E | 4D | -1 | H5 |
| ZBC | 2026-08-31 | 5 | 8 | 3 | 11 | 650 | 9 | 1 |
3 | N | 4H | +1 | C6 |
| ZBC | 2026-08-31 | 6 | 1 | 10 | 6 | -170 | 3 | 7 |
6 | E | 3S | +1 | C9 |
| ZBC | 2026-08-31 | 6 | 2 | 9 | 2 | -170 | 3 | 7 |
2 | E | 3S | +1 | C7 |
| ZBC | 2026-08-31 | 6 | 5 | 1 | 7 | -140 | 9 | 1 |
7 | E | 2S | +1 | C6 |
| ZBC | 2026-08-31 | 6 | 6 | 5 | 4 | -170 | 3 | 7 |
4 | E | 3S | +1 | H4 |
| ZBC | 2026-08-31 | 6 | 7 | 8 | 12 | -170 | 3 | 7 |
12 | E | 3S | +1 | DA |
| ZBC | 2026-08-31 | 6 | 8 | 3 | 11 | -140 | 9 | 1 |
11 | E | 3S | = | D5 |
| ZBC | 2026-08-31 | 7 | 1 | 11 | 4 | -620 | 6 | 4 |
4 | E | 5C | +1 | S8 |
| ZBC | 2026-08-31 | 7 | 2 | 10 | 7 | -190 | 10 | 0 |
7 | E | 3C | +4 | D10 |
| ZBC | 2026-08-31 | 7 | 3 | 9 | 3 | -1390 | 0 | 10 |
3 | E | 6C | +1 | D10 |
| ZBC | 2026-08-31 | 7 | 6 | 2 | 8 | -620 | 6 | 4 |
8 | E | 5C | +1 | S8 |
| ZBC | 2026-08-31 | 7 | 7 | 6 | 5 | -620 | 6 | 4 |
5 | E | 5C | +1 | D10 |
| ZBC | 2026-08-31 | 7 | 8 | 1 | 12 | -640 | 2 | 8 |
12 | E | 5C | +2 | D10 |
| ZBC | 2026-08-31 | 8 | 1 | 11 | 4 | -430 | 1 | 9 |
4 | W | 3NT | +1 | D2 |
| ZBC | 2026-08-31 | 8 | 2 | 10 | 7 | -430 | 1 | 9 |
7 | W | 3NT | +1 | DJ |
| ZBC | 2026-08-31 | 8 | 3 | 9 | 3 | 100 | 10 | 0 |
3 | W | 3NT | -2 | D3 |
| ZBC | 2026-08-31 | 8 | 6 | 2 | 8 | 50 | 6 | 4 |
8 | W | 3NT | -1 | D3 |
| ZBC | 2026-08-31 | 8 | 7 | 6 | 5 | 50 | 6 | 4 |
5 | W | 3NT | -1 | DJ |
| ZBC | 2026-08-31 | 8 | 8 | 1 | 12 | 50 | 6 | 4 |
12 | W | 3NT | -1 | DJ |
| ZBC | 2026-08-31 | 9 | 1 | 11 | 4 | 200 | 10 | 0 |
